Наши цены
ТЕРАПИЯ
Осмотр, консультация | бесплатно |
Радиовизиографический снимок | 200 руб |
Профилактический набор | 200 руб |
Профессиональная гигиеническая чистка пьезоскалером с полировкой зубов | 2300 руб |
Профессиональная гигиеническая чистка аппаратом Дюрр вектор | 4000 руб |
Вектор терапия | 6000 руб |
Анестезия | 500 руб |
Мед. обработка полости рта | 500 руб |
Герметизация фиссур 1 зуб | 500 руб |
Реминерализирующая терапия 1 зуб | 100 руб |
Реминерализирующая терапия 1 челюсть | 1000 руб |
Фотопополимерная реставрация зубов “GRADIA” Фронтальная группа зубов: поражение одной поверхности | 2200 руб |
Фотопополимерная реставрация зубов “GRADIA” Фронтальная группа зубов: поражение двух поверхностей | 2500 руб |
Фотопополимерная реставрация зубов “GRADIA” Фронтальная группа зубов: восстановление режущего края | 2300 руб |
Фотопополимерная реставрация зубов “GRADIA” Жевательной группы зубов: поражение одной поверхности | 2200 руб |
Фотопополимерная реставрация зубов “GRADIA” Жевательной группы зубов: поражение двух поверхностей | 2500 руб |
Фотопополимерная реставрация зубов “GRADIA” Жевательной группы зубов: поражение коронки зуба более 60% | 3000 руб |
Восстановление разрушенной коронки зуба при помощи: стекловолоконного штифта | 1500 руб |
Восстановление разрушенной коронки зуба при помощи: культя зуба | 1500 руб |
Лечения фиссурного кариеса с препаровкой скелером | 1500 руб |
Фотопополимерная реставрация клиновидного дефекта “GRADIA” | 1900 руб |
Восстановление отсутствующей коронки зуба и ее анатомической особенности “GRADIA” | 5100 руб |
Фотополимерная облицовка зуба без кариозного поражения “GRADIA” | 3700 руб |
Фотополимерная облицовка зуба с кариозным поражениям “GRADIA” | 4200 руб |
Установка ретейнера (1 челюсть) | 3000 руб |
Шинирование зубов — (балочное) 1 зуб | 800 руб |
Шинирование зубов фотополимерное (1 зуб) | 1350 руб |
ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Лечение каналов зуба(без анестезии и пломбы) механическая и медикаментозная обработка каналов + обтурация каналов
Лечение и пломбирование одноканального зуба | 3000 руб |
Лечение и пломбирование двухканального зуба | 3500 руб |
Лечение и пломбирование трехканального зуба | 4500 руб |
Лечение и пломбирование четырехканального зуба | 5000 руб |
Пломбирование одного канала с пломбировкой системой (термофил) | 3000 руб |
Сложная эндодонтия
Распломбировка каналов (простая) | 200 руб. |
Распломбировка каналов (средняя) | 500 руб. |
Распломбировка каналов (сложная) | 900 руб. |
Извлечение инструмента | 800 руб. |
Работа с микроскопом | 2000 руб. |
Временное пломбирование каналов: один канал | 1000 руб. |
Временное пломбирование каналов: два канала | 1300 руб. |
Временное пломбирование каналов: три канала | 1500 руб. |
ОРТОПЕДИЯ
Несъемное протезирование
Снятие оттисков: силиконовый (панасил) | 1000 руб |
Снятие оттисков: силиконовый (зета плюс) | 1000 руб |
Снятие цельнолитой коронки | 400 руб |
Снятие металлокерамической коронки | 500 руб |
Фиксация коронки | 500 руб |
Металлокерамическая коронка | 8000 руб |
Цельнолитая коронка | 3200 руб |
Безметалловая керамическая коронка | 14000 руб |
Винир керамический | 13000 руб |
Керамическая коронка на основе оксид циркония | 18000 руб |
Металлокерамическая коронка на имплантах | 9000 руб |
Керамическая коронка на основе оксид циркония на имплантах | 20000 руб |
Временная коронка | 800 руб |
Вкладка керамическая
Вкладка оксидциркониевая |
6200 руб
8000 руб |
Культевая вкладка | 2300 руб |
Использование стекловолоконной балки с 1 искусственным зубом
Металлокерамическая коронка на имплант системы Мульти-Юнит |
5500 руб
10000 руб |
Съемное протезирование
Частичный /полный сьемный протез пластмасса Триплекс зубы Примодент | 16000 руб |
Съемный протез Валпласт (нейлон) | 21000 руб |
Микропротез | 4500 руб |
Микропротез Валпласт (нейлон) | 9000 руб |
Бюгельный протез с металлическими кламерами | 20000 руб |
Бюгельный протез с аттачменами и фрезировками
Бюгельный протез полиуретановый |
21000 руб
25000 руб |
Индивидуальная ложка | 1000 руб |
Приварка 1 зуба | 800 руб |
Починка протеза | 1000 руб |
Замена матрицы | 1500 руб |
ХИРУРГИЯ
Анестезия | 400 руб |
Удаление зуба (простое) | 1800 руб |
Удаление зуба (сложное) | 2200 руб |
Удаление зуба с кистоэктомией | 3600 руб |
Удаление третьего моляра | 3500 руб |
Хирургическое лечение перикоронарита | 1900 руб |
Наложение шва | 800 руб |
Снятие швов | 500 руб |
Гемисекция | 1700 руб |
Лечение альвеолита (одно посещение) | 1400 руб |
Вскрытие субпериостального абсцесса | 2200 руб |
Сепарация в обл. 1 зуба | 3300 руб |
Гингивоэктомия | 2100 руб |
Кюретаж: открытый | 4000 руб |
Кюретаж: закрытый | 2600 руб |
Удаление межкорневой кисты | 2500 руб |
Удаление пародонтальной кисты | 3500 руб |
Иссечение продонтального кармана | 2400 руб |
Удаление зуба подвижного | 800 руб |
Резекция верхушки корня с цистэктомией + остеозамещающие препараты | 8100 руб |
ИМПЛАНТАЦИЯ
Установка имплантанта фирмы Bredent (Германия) | 34000 руб |
Абатмент Bredent | 10000 руб |
Установка имплантанта фирмы INNO (Южная Корея) | 22000 руб |
Абатмент INNO | 7500 руб |
Формирователь десны | 1500 руб |
Использование костнопластического материала Bio-oss | от 10000 руб |
Синуслифтинг | 30000 руб |
Электронный образец прейскуранта стоимости стоматологических услуг.
Стоимость услуг утверждена директором ООО «МЭТР-СТОМ» Яковец И.В.
Указанные на сайте цены приведены как справочная информация и я не являются публичной офертой и могут быть изменены без предварительного уведомления